尺码指南
详细尺码表
| 尺码 | 胸围 (cm) | 腰围 (cm) | 臀围 (cm) | 衣长 (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 82-86 | 64-68 | 86-90 | 58 |
| S | 86-90 | 68-72 | 90-94 | 60 |
| M | 90-94 | 72-76 | 94-98 | 62 |
| L | 94-98 | 76-80 | 98-102 | 64 |
| XL | 98-102 | 80-84 | 102-106 | 66 |
模特身高体重参照
- XS: 身高 160-165cm,体重 45-50kg
- S: 身高 165-170cm,体重 50-55kg
- M: 身高 170-175cm,体重 55-60kg
- L: 身高 175-180cm,体重 60-65kg
- XL: 身高 180-185cm,体重 65-70kg
测量建议
请使用软尺水平测量身体最宽部位,确保尺子不紧绷。